Nemlendirici Cihazlar
Nemlendirici cihazlarlardan elde edilen soğuk buhar mevcut soğutma sisteminin verimini etkilememektedir. Ultrasonik nemlendirme cihazı, ultrasonik ses dalgalarını kullanarak suyun sıvı halden soğuk buhar haline geçmesini sağlayan bir nemlendirme sistemidir. Bu işlemle elde edilen nemin dahili bir fan vasıtasıyla odanın içerisinde dağılması sağlanır. Ultrasonik nemlendiriciler, pek çok sanayi dalında kullanıma uygundur.Doğru nem düzeyinin sağlanması, üretim verimliliğini, sürdürülebilirliğini ve ürünlerin kalitesini arttırmaktadır. 1 μ dan daha küçük soğuk buhar partikülleri, oda içerisindeki hava sirkülasyonu sayesinde daha hızlı hareket edebilmektedir. Odanın her bölgesinde aynı ve kontrollü hassas nem oranı sağlanabilmektedir. Buhar oluşturmada diğer nemlendirme sistemlerine göre daha hızlı sonuç alınmaktadır.
Kapasite Tablosu
Model Adı | TWH-4 Platinum | TWH-8 Platinum | TWH-12 Platinum | TWH-16 Platinum |
---|---|---|---|---|
Kapasite (25°C - 30%rh) | 4lt/h | 8lt/h | 12lt/h | 16lt/h |
Giriş Gücü | 220V - 50Hz | |||
Güç Tüketimi (Akım) | 2,1 A | 3,9 A | 5,6 A | 7,3 A |
Debi | 136m³/h | 440m³/h | ||
Debi (1 mt boru) | 121m³/h | 362m³/h | ||
Debi (1 mt 90° dirsekli boru) | 109m³/h | 300m³/h | ||
Debi (5 mt 90° dirsekli boru) | 99m³/h | 286m³/h | ||
Çalışma Sıcaklığı | 1°C - 50°C | |||
Gürültü Seviyesi | ≤ 30 dB(A) | ≤ 30 dB(A) | ≤ 40 dB(A) | ≤ 50 dB(A) |
Bağlantı Çapı | Ø100mm | Ø100mm X 2 Adet | ||
Su Tankı Kapasitesi | 18 lt | 20 lt | ||
Net Ağırlık | 25,50 kg | 28,00 kg | 38,50 kg | 41,00 kg |
Bağlantı | Kuru Kontak | |||
Kasa Tipi | Elektrostatik Toz Boyalı (RAL9002) | |||
Kasa Ölçüleri | 300X500X440mm | 460X630X540mm | ||
Osilatör Ömrü | 8000 h |
Model Adı | TWH-4 Platinum Plus | TWH-8 Platinum Plus | TWH-12 Platinum Plus | TWH-16 Platinum Plus |
---|---|---|---|---|
Kapasite (25°C - 30%rh) | 4lt/h | 8lt/h | 12lt/h | 16lt/h |
Giriş Gücü | 220V - 50Hz | |||
Güç Tüketimi (Akım) | 2,1 A | 3,9 A | 5,6 A | 7,3 A |
Debi | 136m³/h | 440m³/h | ||
Debi (1 mt boru) | 121m³/h | 362m³/h | ||
Debi (1 mt 90° dirsekli boru) | 109m³/h | 300m³/h | ||
Debi (5 mt 90° dirsekli boru) | 99m³/h | 286m³/h | ||
Çalışma Sıcaklığı | 1°C - 50°C | |||
Gürültü Seviyesi | ≤ 30 dB(A) | ≤ 30 dB(A) | ≤ 40 dB(A) | ≤ 50 dB(A) |
Bağlantı Çapı | Ø100mm | Ø100mm X 2 Adet | ||
Su Tankı Kapasitesi | 18 lt | 20 lt | ||
Net Ağırlık | 25,50 kg | 28,00 kg | 38,50 kg | 41,00 kg |
Bağlantı | Modbus / Kuru Kontak | |||
Kasa Tipi | 304 Kalite Paslanmaz Çelik | |||
Kasa Ölçüleri | 300X500X440mm | 460X630X540mm | ||
Osilatör Ömrü | 8000 h |
- Dijital Kontrol Led Ekranı
- %25 - %95 Nem Kontrolü
- Otomatik Su Seviyesi Uyarısı
- Paslanmaz Çelik Su Tankı
- 8.000 Saat Osilatör Ömrü
- Otomatik Su Dolumu
- Düşük Bakım Maliyeti
- 1°C - 50°C Çalışma Sıcaklığı