Chiller Üniteleri
Chiller Üniteleri konfor veya proses amaçlı soğuk su üretme sistemleri 1.585 Watt – 382.000 Watt soğutma kapasitesi aralıklarında 26 ayrı model olarak üretilir. Yarı Hermetik, scroll veya vidalı kompresörlüdür. Hava veya su soğutmalı kondenserli olarak üretilir. Amonyaklı ve freonlu sistemlerde çalışmak üzere dizayn edilir. Standart olarak kovan-borulu soğutucu kullanılan ünitelerimize talep üzere, alternatif olarak plakalı soğutucu eşanjör de kullanılabilmektedir. Su deposu, pompa ve diğer su ekipmanları opsiyonel olarak “su istasyonu” şeklinde teklif edilebilmektedir. İç ve dış ünite azot şarjlı olarak teslim edilir. Elektrik panosu ve tüm otomatik kontrol elemanları ile birlikte montaja hazır olarak sevk edilir.
Tek Kompresörlü Soğuk Seri Chiller Üniteleri
(Single Compressor Cold Series Chiller Units)
Evap./Kond. Sıcaklığı:+2°C/+45°C Su Sıcaklığı +7°C/+12°C) YARI HERMETİK R407C
(Evap./Cond.Temp:+2°C/+45°C - Water temp. +7°C/+12°C) SEMI HERMETIC R407C
Tip Type |
Q Watt |
P HP |
TP kW |
C.O.P | Komp. Tipi Comp. Type |
---|---|---|---|---|---|
CWC/215 SC | 13.500 | 5,77 | 4,30 | 3,14 | HGX34e/215-4S |
CWC/255 SC | 16.200 | 6,36 | 4,74 | 3,42 | HGX34e/255-4S |
CWC/315 SC | 20.100 | 7,86 | 5,86 | 3,43 | HGX34e/315-4S |
CWC/380 SC | 24.300 | 9,74 | 7,26 | 3,35 | HGX34e/380-4S |
CWC/465 SC | 31.200 | 12,16 | 9,07 | 3,44 | HGX44e/475-4S |
CWC/555 SC | 37.400 | 14,35 | 10,70 | 3,50 | HGX44e/565-4S |
CWC/650 SC | 43.300 | 16,90 | 12,60 | 3,44 | HGX44e/665-4S |
CWC/770 SC | 50.300 | 19,58 | 14,60 | 3,45 | HGX44e/770-4S |
CWC/850 SC | 55.700 | 21,59 | 16,10 | 3,46 | HGX56e/850-4S |
CWC/995 SC | 66.400 | 25,75 | 19,20 | 3,46 | HGX56e/995-4S |
CWC/1155 SC | 75.400 | 30,58 | 22,80 | 3,31 | HGX56e/1155-4S |
CWC/1410SC | 89.900 | 36,88 | 27,50 | 2,40 | HGX6/1410-4S |
CWC/1620 SC | 97.400 | 45,19 | 33,70 | 2,89 | HGX7/1620-4S |
CWC/1860 SC | 112.000 | 51,90 | 38,70 | 2,89 | HGX7/1860-4S |
CWC/2110 SC | 128.000 | 59,00 | 44,00 | 2,91 | HGX7/2110-4S |
2 Kompresörlü Soğuk Seri Chiller Üniteleri
(2 Compressor Cold Series Chiller Units)
Evap./Kond. Sıcaklığı:+2°C/+45°C Su Sıcaklığı +7°C/+12°C) YARI HERMETİK R407C
(Evap./Cond.Temp:+2°C/+45°C - Water temp. +7°C/+12°C) SEMI HERMETIC R407C
Tip Type |
Q Watt |
P HP |
TP kW |
C.O.P | Komp. Tipi Comp. Type |
---|---|---|---|---|---|
CWC/2x215 SC | 27.000 | 11,54 | 8,60 | 3,14 | 2 x HGX34e/215-4S |
CWC/2x255 SC | 32.400 | 12,72 | 9,48 | 3,42 | 2 x HGX34e/255-4S |
CWC/2x315 SC | 40.200 | 15,73 | 11,72 | 3,43 | 2 x HGX34e/315-4S |
CWC/2x380 SC | 48.600 | 19,49 | 14,52 | 3,35 | 2 x HGX34e/380-4S |
CWC/2x465 SC | 62.400 | 24,33 | 18,14 | 3,44 | 2 x HGX44e/475-4S |
CWC/2x555 SC | 74.800 | 28,70 | 21,40 | 3,50 | 2 x HGX44e/565-4S |
CWC/2x650 SC | 86.600 | 33,79 | 25,20 | 3,44 | 2 x HGX44e/665-4S |
CWC/2x770 SC | 100.600 | 39,16 | 29,20 | 3,45 | 2 x HGX44e/770-4S |
CWC/2x850 SC | 111.400 | 43,18 | 32,20 | 3,46 | 2 x HGX56e/850-4S |
CWC/2x995 SC | 132.800 | 51,50 | 38,40 | 3,46 | 2 x HGX56e/995-4S |
CWC/2x1155 SC | 150.800 | 61,15 | 45,60 | 3,31 | 2 x HGX56e/1155-4S |
CWC/2x1410 SC | 179.800 | 73,76 | 55,00 | 2,40 | 2 x HGX6/1410-4S |
CWC/2x1620 SC | 194.800 | 90,38 | 67,40 | 2,89 | 2 x HGX7/1620-4S |
CWC/2x1860 SC | 224.000 | 103,80 | 77,40 | 2,89 | 2 x HGX7/1860-4S |
CWC/2x2110 SC | 256.000 | 118,01 | 88,00 | 2,91 | 2 x HGX7/2110-4S |
- Dünya standartlarına uygun üretim
- Yüksek verimli soğutma
- Muadillerine kıyasla düşük ses seviyeli kompresör
- Kaliteli ve güvenilir ekipman
- Kolay kurulum ve montaj sağlayan tasarım
- Farklı montaj şekillerine uyum
- Geniş ürün yelpazesi
- HACCP standartlarına uygunluk
* Ürün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir.
- Faz koruma rölesi (Alçak/Yüksek)
- Termik/Manyetik Şalter
- Kontaktör(trifaze modellerde)
- Karter ısıtıcısı
- Bakır boru alüminyum lamelli kondanser
- Likit tankı
- Kurutucu filtre
- Gözetleme camı
- Likit akış kontrol selonoidi
- Servis/Bakım vanası (sıvı hattı üzerinde)
- Basınç presostatı (Alçak/Yüksek)
- Gaz şarj vanası
- Çek valf, Yağ filtresi, Yağ ayırıcı, Yağ deposu
- Yağ regülatörü
- Elektronik fan hız kontrolü (donmuş serilerde)
- Donma termostatı, akış kontrol anahtarı